
Port Binding Information
Port  WWN Binding  Bound WWN              
---- 	 -----------  -----------------------
0	Active	50:06:04:84:49:AF:46:5D
1	Active	
2	Active	10:00:00:00:C9:43:61:8A
3	Active	
4	Active	50:06:04:84:49:AF:46:99
5	Active	
6	Active	10:00:00:00:C9:32:88:AB
7	Active	10:00:00:00:C9:43:62:2A
8	Active	50:06:04:8C:49:AF:46:8C
9	Active	10:00:00:00:C9:47:11:5F
10	Active	10:00:00:00:C9:39:CB:E6
11	Active	10:00:00:00:C9:39:3C:93
12	Active	50:06:04:84:49:AF:47:1D
13	Active	10:00:00:00:C9:47:13:F9
14	Active	10:00:00:00:C9:39:81:BD
15	Active	10:00:00:00:C9:3D:80:3F
16	Active	50:06:04:84:4A:37:48:18
17	Active	10:00:00:00:C9:47:14:25
18	Active	10:00:00:00:C9:39:D0:4B
19	Active	10:00:00:00:C9:3D:80:CF
20	Active	50:06:04:84:49:AF:46:9C
21	Active	10:00:00:00:C9:41:D9:F2
22	Active	10:00:00:00:C9:3D:41:1E
23	Active	10:00:00:00:C9:38:AD:E2
24	Active	50:06:04:8C:49:AF:46:9C
25	Active	10:00:00:00:C9:39:CB:50
26	Active	10:00:00:00:C9:38:E2:94
27	Active	10:00:00:00:C9:3D:80:5D
28	Active	50:06:04:8C:4A:37:48:19
29	Active	10:00:00:00:C9:41:DF:AA
30	Active	10:00:00:00:C9:39:CF:60
31	Active	
32	Active	50:06:04:84:4A:37:48:1C
33	Active	10:00:00:00:C9:41:F2:AF
34	Active	10:00:00:00:C9:39:D1:25
35	Active	
36	Active	50:06:04:84:49:AF:00:98
37	Active	10:00:00:00:C9:43:64:E0
38	Active	10:00:00:00:C9:39:D0:7D
39	Active	10:00:00:00:C9:50:D9:78
40	Active	50:06:04:84:49:AE:AC:58
41	Active	10:00:00:00:C9:38:DF:6D
42	Active	
43	Active	10:00:00:00:C9:50:D5:86
44	Active	50:06:04:84:41:DD:9F:9A
45	Active	10:00:00:00:C9:38:E4:AE
46	Active	10:00:00:00:C9:47:15:C7
47	Active	10:00:00:00:C9:50:D7:BA
48	Active	50:06:04:84:41:DC:7F:4A
49	Active	10:00:00:00:C9:50:4C:2E
50	Active	10:00:00:00:C9:3D:41:AC
51	Active	10:00:00:00:C9:50:D7:6A
52	Active	50:06:04:84:49:AF:46:9D
53	Active	10:00:00:00:C9:50:4C:8E
54	Active	10:00:00:00:C9:41:F3:1A
55	Active	10:00:00:00:C9:4A:F9:DC
56	Active	50:06:04:84:49:AF:46:88
57	Active	10:00:00:00:C9:4A:F8:36
58	Active	10:00:00:00:C9:39:CA:05
59	Active	10:00:00:00:C9:4A:FA:88
60	Active	50:06:04:8C:4A:37:48:1D
61	Active	10:00:00:00:C9:34:75:2A
62	Active	
63	Active	
64	Active	
65	Active	
66	Active	10:00:00:00:C9:34:75:10
67	Active	50:06:0E:80:04:28:1D:32
68	Active	10:00:00:00:C9:4A:FA:92
69	Active	10:00:00:00:C9:39:3C:59
70	Active	10:00:00:00:C9:41:F3:FE
71	Active	50:06:04:8C:49:AF:46:89
72	Active	50:06:01:6A:30:20:83:CD
73	Active	10:00:00:00:C9:39:CF:4E
74	Active	10:00:00:00:C9:39:CF:D6
75	Active	50:06:01:6B:10:60:0A:0A
76	Active	50:06:01:63:30:20:83:CD
77	Active	10:00:00:00:C9:41:F3:4E
78	Active	10:00:00:00:C9:47:44:80
79	Active	50:06:04:84:41:DD:C0:5D
80	Active	10:00:00:00:C9:52:32:DE
81	Active	10:00:00:00:C9:39:8B:B5
82	Active	10:00:00:00:C9:47:44:D6
83	Active	
84	Active	10:00:00:00:C9:50:DB:2A
85	Active	10:00:00:00:C9:41:F2:FF
86	Active	50:06:04:84:49:AF:E5:D9
87	Active	50:06:04:84:3E:0C:EA:4C
88	Active	
89	Active	50:06:04:84:49:AF:E7:DD
90	Active	10:00:00:00:C9:55:56:1E
91	Active	50:06:04:8C:48:58:62:0C
92	Active	
93	Active	10:00:00:00:C9:47:14:57
94	Active	
95	Active	50:06:04:8C:48:58:62:0D
96	Active	
97	Active	10:00:00:00:C9:4A:CD:56
98	Active	
99	Active	50:06:04:8C:48:93:7E:0E
100	Active	10:00:00:00:C9:3D:42:C6
101	Active	10:00:00:00:C9:47:14:5F
102	Active	50:06:04:84:52:A5:B2:59
103	Active	50:06:04:8C:48:93:9F:8E
104	Active	
105	Active	
106	Active	50:06:04:84:49:AF:46:98
107	Active	50:06:04:8C:49:AE:A9:89
108	Active	
109	Active	
110	Active	
111	Active	50:06:04:8C:49:AF:00:4B
112	Active	
113	Active	
114	Active	50:06:04:8C:49:AF:E5:CD
115	Active	50:06:04:8C:49:AF:46:8D
116	Active	
117	Active	
118	Active	50:06:04:84:49:AF:E5:C9
119	Active	50:06:04:8C:49:AF:47:0D
120	Active	
121	Active	
122	Active	10:00:00:00:C9:2F:2B:24
123	Active	50:06:04:8C:49:AF:47:29
124	Active	
125	Active	
126	Active	10:00:00:00:C9:3F:3F:01
127	Active	50:06:04:8C:49:AF:47:09
132	Active	50:06:04:8C:49:AE:37:C9
133	Active	
134	Active	50:06:04:84:52:A5:B2:7C
135	Active	50:06:04:8C:4A:37:48:0C
136	Active	50:06:04:84:49:AF:E5:DD
137	Active	50:06:04:84:3E:0C:EA:7D
138	Active	50:06:04:8C:52:A5:B2:59
139	Active	50:06:04:84:49:AF:46:8C
140	Active	50:06:04:84:49:AF:E5:DC
141	Active	50:06:04:84:49:AF:46:89
142	Active	50:06:04:84:52:A5:B2:5C
143	Active	50:06:04:8C:49:AF:E5:DC
